日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月25-35万销量为701859辆,占市场份额16.88%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,25-35万销量同比增长1.4%,环比增长12.74%。
最近一年25-35万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 16.88% | ||
| 2024-08 | 16.44% | ||
| 2024-07 | 17.48% | ||
| 2024-06 | 18.68% | ||
| 2024-05 | 17.58% | ||
| 2024-04 | 17.21% | ||
| 2024-03 | 17.13% | ||
| 2024-02 | 16.1% | ||
| 2024-01 | 17.19% | ||
| 2023-12 | 19% | ||
| 2023-11 | 17.98% | ||
| 2023-10 | 17.17% |
2024年9月25-35万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 48202 | 1 | |||
| 25393 | 4 | |||
| 23998 | 3 | |||
| 19070 | 1 | |||
| 18422 | 8 | |||
| 17940 | 9 | |||
| 17608 | 5 | |||
| 17079 | 11 | |||
| 16644 | 6 | |||
| 16020 | 12 | |||
| 13915 | 21 | |||
| 13559 | 3 | |||
| 12840 | 24 | |||
| 12731 | 25 | |||
| 12458 | 26 | |||
| 11729 | 9 | |||
| 11500 | 10 | |||
| 11052 | 11 | |||
| 10473 | 30 | |||
| 9562 | 13 | |||
| 9308 | 1 | |||
| 8122 | 2 | |||
| 7901 | 38 | |||
| 7432 | 6 | |||
| 7109 | 44 | |||
| 7019 | 45 | |||
| 6988 | 47 | |||
| 6908 | 4 | |||
| 6019 | 52 | |||
| 5805 | 53 | |||
| 5590 | 15 | |||
| 5422 | 58 | |||
| 5400 | 7 | |||
| 5153 | 8 | |||
| 5006 | 62 | |||
| 4966 | 63 | |||
| 4590 | 64 | |||
| 4453 | 70 | |||
| 4368 | 10 | |||
| 4205 | 21 | |||
| 4188 | 71 | |||
| 4137 | 73 | |||
| 4033 | 74 | |||
| 3970 | 23 | |||
| 3743 | 78 | |||
| 3716 | 79 | |||
| 3551 | 25 | |||
| 3445 | 23 | |||
| 3437 | 81 | |||
| 3395 | 83 | |||
| 3390 | 84 | |||
| 3345 | 85 | |||
| 3343 | 86 | |||
| 3215 | 87 | |||
| 2819 | 9 | |||
| 2694 | 27 | |||
| 2686 | 93 | |||
| 2666 | 95 | |||
| 2610 | 99 | |||
| 2572 | 102 | |||
| 2566 | 16 | |||
| 2522 | 11 | |||
| 2506 | 28 | |||
| 2487 | 30 | |||
| 2378 | 29 | |||
| 2363 | 106 | |||
| 2358 | 107 | |||
| 2284 | 13 | |||
| 2263 | 110 | |||
| 2156 | 15 | |||
| 2125 | 31 | |||
| 1902 | 117 | |||
| 1844 | 118 | |||
| 1795 | 120 | |||
| 1752 | 121 | |||
| 1699 | 122 | |||
| 1619 | 125 | |||
| 1600 | 126 | |||
| 1474 | 133 | |||
| 1454 | 135 | |||
| 1352 | 139 | |||
| 1281 | 18 | |||
| 1256 | 19 | |||
| 1242 | 23 | |||
| 1241 | 37 | |||
| 1172 | 20 | |||
| 1147 | 147 | |||
| 1119 | 148 | |||
| 1084 | 38 | |||
| 1077 | 25 | |||
| 1030 | 154 | |||
| 1007 | 39 | |||
| 1005 | 157 | |||
| 992 | 159 | |||
| 972 | 28 | |||
| 927 | 22 | |||
| 924 | 164 | |||
| 917 | 165 | |||
| 915 | 166 | |||
| 912 | 29 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。