日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月e:NP2 极湃2销量为414辆,在广汽本田销量中占比1.18%,在SUV销量中排名第215位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,e:NP2 极湃2销量环比增长21.41%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2024年6月达到最高,销量为435辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1.18% | 0.04% | ||
| 2024-08 | 1.05% | 0.03% | ||
| 2024-07 | 0.95% | 0.03% | ||
| 2024-06 | 1.26% | 0.04% | ||
| 2024-05 | 0.08% | -- |
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月上升4个名次。
广汽本田2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 11816 | 8 | 33.57% | ||
| 10473 | 30 | 29.75% | ||
| 4882 | 20 | 13.87% | ||
| 2566 | 16 | 7.29% | ||
| 1175 | 145 | 3.34% | ||
| 1147 | 147 | 3.26% | ||
| 815 | 9 | 2.32% | ||
| 674 | 182 | 1.91% | ||
| 641 | 44 | 1.82% | ||
| 414 | 215 | 1.18% | ||
| 257 | 238 | 0.73% | ||
| 173 | 63 | 0.49% | ||
| 169 | 259 | 0.48% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 215 | 1.18% | |||
| 16020 | 12 | 15.71% | |||
| 42382 | 2 | 11.44% | |||
| 228 | 246 | 0.83% | |||
| 3343 | 86 | 3.84% | |||
| 14612 | 19 | 46.64% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。