日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月35-50万销量为471814辆,占市场份额11.35%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,35-50万销量同比增长1.49%,环比增长10.58%。
最近一年35-50万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 11.35% | ||
| 2024-08 | 11.27% | ||
| 2024-07 | 12.04% | ||
| 2024-06 | 12.89% | ||
| 2024-05 | 12.55% | ||
| 2024-04 | 12.19% | ||
| 2024-03 | 12.84% | ||
| 2024-02 | 12.51% | ||
| 2024-01 | 11.21% | ||
| 2023-12 | 12.64% | ||
| 2023-11 | 11.9% | ||
| 2023-10 | 11.08% |
2024年9月35-50万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 48202 | 1 | |||
| 16112 | 2 | |||
| 15926 | 14 | |||
| 15207 | 16 | |||
| 13262 | 4 | |||
| 13125 | 23 | |||
| 12731 | 25 | |||
| 11500 | 10 | |||
| 11052 | 11 | |||
| 9562 | 13 | |||
| 9308 | 1 | |||
| 8122 | 2 | |||
| 7901 | 38 | |||
| 7692 | 5 | |||
| 7597 | 39 | |||
| 7109 | 44 | |||
| 6908 | 4 | |||
| 6559 | 50 | |||
| 5805 | 53 | |||
| 5590 | 15 | |||
| 5400 | 7 | |||
| 5029 | 61 | |||
| 4966 | 63 | |||
| 4691 | 9 | |||
| 4590 | 64 | |||
| 4368 | 10 | |||
| 4137 | 73 | |||
| 3794 | 11 | |||
| 3551 | 25 | |||
| 2694 | 27 | |||
| 2669 | 94 | |||
| 2566 | 16 | |||
| 2506 | 28 | |||
| 2450 | 105 | |||
| 2378 | 29 | |||
| 2363 | 106 | |||
| 2355 | 30 | |||
| 2336 | 12 | |||
| 2156 | 15 | |||
| 2070 | 16 | |||
| 1815 | 119 | |||
| 1795 | 120 | |||
| 1752 | 121 | |||
| 1699 | 122 | |||
| 1662 | 123 | |||
| 1619 | 125 | |||
| 1600 | 126 | |||
| 1423 | 21 | |||
| 1374 | 22 | |||
| 1256 | 19 | |||
| 1196 | 144 | |||
| 1172 | 20 | |||
| 1119 | 148 | |||
| 1084 | 38 | |||
| 1077 | 25 | |||
| 987 | 21 | |||
| 972 | 28 | |||
| 912 | 29 | |||
| 910 | 167 | |||
| 831 | 171 | |||
| 766 | 176 | |||
| 735 | 32 | |||
| 691 | 23 | |||
| 688 | 180 | |||
| 651 | 24 | |||
| 608 | 190 | |||
| 597 | 193 | |||
| 591 | 33 | |||
| 562 | 25 | |||
| 550 | 196 | |||
| 510 | 205 | |||
| 470 | 209 | |||
| 405 | 38 | |||
| 380 | 221 | |||
| 321 | 226 | |||
| 311 | 29 | |||
| 263 | 235 | |||
| 255 | 40 | |||
| 252 | 239 | |||
| 248 | 241 | |||
| 237 | 243 | |||
| 235 | 42 | |||
| 234 | 244 | |||
| 221 | 247 | |||
| 208 | 251 | |||
| 180 | 257 | |||
| 157 | 261 | |||
| 152 | 263 | |||
| 129 | 271 | |||
| 109 | 32 | |||
| 100 | 275 | |||
| 98 | 276 | |||
| 94 | 48 | |||
| 58 | 52 | |||
| 57 | 289 | |||
| 45 | 58 | |||
| 42 | -- | |||
| 40 | 293 | |||
| 33 | 297 | |||
| 26 | 303 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。