日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田XR-V销量为933辆,在东风本田销量中占比3.41%,在SUV销量中排名第162位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田XR-V销量同比下降86.45%,环比下降9.68%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年10月达到最高,销量为7201辆。
本田XR-V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 3.41% | 0.09% | ||
| 2024-08 | 4.22% | 0.1% | ||
| 2024-07 | 4.31% | 0.08% | ||
| 2024-06 | 4.04% | 0.13% | ||
| 2024-05 | 4.04% | 0.1% | ||
| 2024-04 | 5.07% | 0.19% | ||
| 2024-03 | 5.38% | 0.15% | ||
| 2024-02 | 6.20% | 0.13% | ||
| 2024-01 | 9.39% | 0.68% | ||
| 2023-12 | 5.90% | 0.36% | ||
| 2023-11 | 8.39% | 0.43% | ||
| 2023-10 | 11.07% | 0.69% |
在SUV市场,本田XR-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.61%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2024年1-9月,本田XR-V的累计销量达到17300辆, 同比下降67.12%, 在SUV销量排名为第112位。
东风本田2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 13915 | 21 | 50.85% | ||
| 5017 | 19 | 18.33% | ||
| 3445 | 23 | 12.59% | ||
| 1569 | 128 | 5.73% | ||
| 1242 | 23 | 4.54% | ||
| 933 | 162 | 3.41% | ||
| 616 | 189 | 2.25% | ||
| 229 | 10 | 0.84% | ||
| 228 | 246 | 0.83% | ||
| 95 | 52 | 0.35% | ||
| 51 | 292 | 0.19% | ||
| 20 | 306 | 0.07% | ||
| 5 | 76 | 0.02% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 162 | 3.41% | |||
| 815 | 9 | 2.32% | |||
| 1931 | 116 | 15.23% | |||
| 1147 | 147 | 3.26% | |||
| 1084 | 150 | 6.26% |
本田XR-V 11.99-15.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。