日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月15-25万销量为1100549辆,占市场份额26.47%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,15-25万销量同比下降3.28%,环比增长9.96%。
最近一年15-25万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 26.47% | ||
| 2024-08 | 26.42% | ||
| 2024-07 | 26.44% | ||
| 2024-06 | 26.74% | ||
| 2024-05 | 26.58% | ||
| 2024-04 | 27.54% | ||
| 2024-03 | 26.75% | ||
| 2024-02 | 25.74% | ||
| 2024-01 | 27.92% | ||
| 2023-12 | 28.03% | ||
| 2023-11 | 27.77% | ||
| 2023-10 | 28.7% |
2024年9月15-25万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 42382 | 2 | |||
| 38874 | 1 | |||
| 33404 | 2 | |||
| 28486 | 3 | |||
| 25576 | 3 | |||
| 25393 | 4 | |||
| 23998 | 3 | |||
| 23653 | 4 | |||
| 23010 | 4 | |||
| 22677 | 5 | |||
| 19070 | 1 | |||
| 19044 | 6 | |||
| 18583 | 7 | |||
| 18422 | 8 | |||
| 17940 | 9 | |||
| 17620 | 10 | |||
| 17608 | 5 | |||
| 17079 | 11 | |||
| 16644 | 6 | |||
| 16020 | 12 | |||
| 15176 | 17 | |||
| 14612 | 19 | |||
| 14022 | 7 | |||
| 13915 | 21 | |||
| 13559 | 3 | |||
| 12840 | 24 | |||
| 12458 | 26 | |||
| 12152 | 27 | |||
| 11860 | 28 | |||
| 11816 | 8 | |||
| 11729 | 9 | |||
| 11323 | 29 | |||
| 10963 | 9 | |||
| 10863 | 12 | |||
| 10473 | 30 | |||
| 10023 | 10 | |||
| 9650 | 11 | |||
| 9448 | 31 | |||
| 8918 | 32 | |||
| 8615 | 33 | |||
| 8399 | 35 | |||
| 8374 | 12 | |||
| 8370 | 36 | |||
| 7604 | 14 | |||
| 7575 | 40 | |||
| 7331 | 41 | |||
| 7210 | 42 | |||
| 7181 | 43 | |||
| 7019 | 45 | |||
| 7018 | 46 | |||
| 6988 | 47 | |||
| 6985 | 48 | |||
| 6282 | 14 | |||
| 6223 | 6 | |||
| 5724 | 54 | |||
| 5489 | 15 | |||
| 5482 | 57 | |||
| 5422 | 58 | |||
| 5195 | 17 | |||
| 5172 | 18 | |||
| 5153 | 8 | |||
| 5058 | 18 | |||
| 5017 | 19 | |||
| 5006 | 62 | |||
| 4882 | 20 | |||
| 4872 | 19 | |||
| 4666 | 20 | |||
| 4585 | 65 | |||
| 4582 | 66 | |||
| 4520 | 68 | |||
| 4453 | 70 | |||
| 4368 | 10 | |||
| 4347 | 7 | |||
| 4205 | 21 | |||
| 4188 | 71 | |||
| 4185 | 72 | |||
| 4137 | 73 | |||
| 4033 | 74 | |||
| 4016 | 75 | |||
| 3970 | 23 | |||
| 3801 | 77 | |||
| 3664 | 22 | |||
| 3551 | 25 | |||
| 3445 | 23 | |||
| 3437 | 81 | |||
| 3395 | 83 | |||
| 3369 | 12 | |||
| 3345 | 85 | |||
| 3343 | 86 | |||
| 3274 | 8 | |||
| 3215 | 87 | |||
| 3199 | 25 | |||
| 3097 | 88 | |||
| 3085 | 89 | |||
| 3082 | 26 | |||
| 3058 | 90 | |||
| 2992 | 13 | |||
| 2921 | 26 | |||
| 2847 | 91 | |||
| 2819 | 9 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。