日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探界者销量为267辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比10.68%,在SUV销量中排名第234位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探界者销量同比下降71.95%,环比下降13.31%;最近12个月中,探界者销量在2023年12月达到最高,销量为605辆。
探界者最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 10.68% | 0.03% | ||
| 2024-08 | 12.32% | 0.03% | ||
| 2024-07 | 2.51% | 0.01% | ||
| 2024-06 | 3.80% | 0.01% | ||
| 2024-05 | 4.37% | 0.01% | ||
| 2024-04 | 4.96% | 0.02% | ||
| 2024-03 | 3.89% | 0.02% | ||
| 2024-02 | 3.96% | 0.01% | ||
| 2024-01 | 3.83% | 0.04% | ||
| 2023-12 | 6.05% | 0.06% | ||
| 2023-11 | 3.17% | 0.04% | ||
| 2023-10 | 3.68% | 0.05% |
在SUV市场,探界者在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,探界者的累计销量达到1803辆, 同比下降84.41%, 在SUV销量排名为第275位。
上汽通用雪佛兰2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1646 | 39 | 65.84% | ||
| 295 | 229 | 11.80% | ||
| 267 | 234 | 10.68% | ||
| 104 | 51 | 4.16% | ||
| 90 | 71 | 3.60% | ||
| 57 | 290 | 2.28% | ||
| 33 | 298 | 1.32% | ||
| 8 | 314 | 0.32% |
探界者与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 234 | 10.68% | |||
| 2610 | 99 | 4.92% | |||
| 9448 | 31 | 17.82% | |||
| 283 | 232 | 5.80% | |||
| 8217 | 37 | 26.59% | |||
| 104 | 51 | 4.16% |
探界者 16.99-23.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。