日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷途X70S EV销量为638辆,在奇瑞汽车销量中占比1.71%,在SUV销量中排名第178位。
捷途X70S EV销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,捷途X70S EV销量在2024年3月达到最高,销量为835辆。
捷途X70S EV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1.71% | 0.07% | ||
| 2024-06 | 0.07% | -- | ||
| 2024-05 | 1.35% | 0.04% | ||
| 2024-04 | 0.81% | 0.02% | ||
| 2024-03 | 3.34% | 0.09% | ||
| 2024-02 | 3.83% | 0.08% | ||
| 2023-12 | 0.14% | -- | ||
| 2023-10 | 0.03% | -- | ||
| 2023-09 | 0.01% | -- |
奇瑞汽车2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 11221 | 24 | 30.16% | ||
| 10887 | 26 | 29.26% | ||
| 6014 | 46 | 16.16% | ||
| 3282 | 77 | 8.82% | ||
| 1786 | 112 | 4.80% | ||
| 1784 | 113 | 4.79% | ||
| 1595 | 119 | 4.29% | ||
| 638 | 178 | 1.71% |
捷途X70S EV与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12114 | 21 | 3.33% | |||
| 10 | 65 | -- | |||
| 4599 | 4 | 16.42% |
捷途X70S EV 16.98-17.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。