日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月秦PLUS销量为42765辆,在比亚迪销量中占比11.74%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,秦PLUS销量同比增长7.43%,环比增长7.69%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年3月达到最高,销量为50394辆。
秦PLUS最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 11.74% | 13.43% | ||
| 2024-07 | 13.29% | 12.47% | ||
| 2024-06 | 14.71% | 12.21% | ||
| 2024-05 | 19.26% | 15.28% | ||
| 2024-04 | 19.32% | 14.54% | ||
| 2024-03 | 20.58% | 15.82% | ||
| 2024-02 | 25.37% | 8.74% | ||
| 2024-01 | 15.33% | 9.18% | ||
| 2023-12 | 14.61% | 12.92% | ||
| 2023-11 | 15.21% | 11.95% | ||
| 2023-10 | 15.38% | 11.9% | ||
| 2023-09 | 16.36% | 12.53% |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年8月份的市场份额同比增长了4.31%, 2024年1-8月,秦PLUS的累计销量达到323847辆, 同比下降25.42%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 46830 | 1 | 12.86% | ||
| 42765 | 1 | 11.74% | ||
| 39799 | 2 | 10.93% | ||
| 35957 | 1 | 9.87% | ||
| 32903 | 2 | 9.03% | ||
| 27046 | 3 | 7.43% | ||
| 22180 | 4 | 6.09% | ||
| 19344 | 5 | 5.31% | ||
| 19288 | 6 | 5.30% | ||
| 15984 | 3 | 4.39% | ||
| 15750 | 12 | 4.32% | ||
| 15326 | 1 | 4.21% | ||
| 12114 | 21 | 3.33% | ||
| 6337 | 15 | 1.74% | ||
| 5388 | 50 | 1.48% | ||
| 2524 | 31 | 0.69% | ||
| 2022 | 102 | 0.56% | ||
| 1251 | 35 | 0.34% | ||
| 672 | 173 | 0.18% | ||
| 431 | 55 | 0.12% | ||
| 155 | 67 | 0.04% | ||
| 101 | 272 | 0.03% | ||
| 51 | 57 | 0.01% | ||
| 10 | 65 | -- |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42765 | 1 | 11.74% | |||
| 431 | 55 | 0.12% | |||
| 101 | 272 | 0.03% | |||
| 15984 | 3 | 4.39% | |||
| 27046 | 3 | 7.43% | |||
| 46830 | 1 | 12.86% |
秦PLUS 7.98-17.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。